<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bøger pr. hyldemeter og bredden på en bog</title>
	<atom:link href="http://angermann.dk/265/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angermann.dk/265</link>
	<description>Thomas Angermanns weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 23:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Når bøger skal vendes</title>
		<link>http://angermann.dk/265#comment-36338</link>
		<dc:creator>Når bøger skal vendes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angermann.dk/265#comment-36338</guid>
		<description>[...] Nu er der officielle tal på banen i grundforskningsprojektet &#8220;Bøger pr. hyldemeter og bredden på en bog&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nu er der officielle tal på banen i grundforskningsprojektet &#8220;Bøger pr. hyldemeter og bredden på en bog&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: angermann</title>
		<link>http://angermann.dk/265#comment-29600</link>
		<dc:creator>angermann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 14:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angermann.dk/265#comment-29600</guid>
		<description>Meget relevant, Ole.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meget relevant, Ole.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ole</title>
		<link>http://angermann.dk/265#comment-25447</link>
		<dc:creator>Ole</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 09:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angermann.dk/265#comment-25447</guid>
		<description>Jeg antager at dette emne med fordel kan ses i sammenhæng med http://online.wsj.com/article/SB120528554163329185.html? og http://www.themillionsblog.com/2008/03/froot-loop-followup-knowledge-products.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg antager at dette emne med fordel kan ses i sammenhæng med <a href="http://online.wsj.com/article/SB120528554163329185.html?" rel="nofollow">http://online.wsj.com/article/SB120528554163329185.html?</a> og <a href="http://www.themillionsblog.com/2008/03/froot-loop-followup-knowledge-products.html" rel="nofollow">http://www.themillionsblog.com/2008/03/froot-loop-followup-knowledge-products.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grundforskning i hvor meget bøger fylder</title>
		<link>http://angermann.dk/265#comment-25444</link>
		<dc:creator>Grundforskning i hvor meget bøger fylder</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 07:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angermann.dk/265#comment-25444</guid>
		<description>[...] Emmes opfordring har jeg nu lavet et spørgeskema [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Emmes opfordring har jeg nu lavet et spørgeskema [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: emme</title>
		<link>http://angermann.dk/265#comment-25364</link>
		<dc:creator>emme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 14:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://angermann.dk/265#comment-25364</guid>
		<description>Se, dét er grundforskning jeg også ville kunne bruge. Kan du lavet et sted hvor vi kan bidrage med tal fra vores egne reoler? Eller er det kun biblioteker der gælder?
Mine boghylder er tilfældigvis en meter brede, De har mellem 17 og 27 bøger (stående, that is. Jeg tæller ikke dem med der ligger ovenpå).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se, dét er grundforskning jeg også ville kunne bruge. Kan du lavet et sted hvor vi kan bidrage med tal fra vores egne reoler? Eller er det kun biblioteker der gælder?<br />
Mine boghylder er tilfældigvis en meter brede, De har mellem 17 og 27 bøger (stående, that is. Jeg tæller ikke dem med der ligger ovenpå).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

