<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Angermann Online</title>
	<atom:link href="http://angermann.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://angermann.dk</link>
	<description>Thomas Angermanns weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 18:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>E-bøger på biblioteket &#8211; besværligt og dyrt?</title>
		<link>http://angermann.dk/713</link>
		<comments>http://angermann.dk/713#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[e-bøger]]></category>
		<category><![CDATA[forretningsudvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angermann.dk/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Dagens nyhed i Politiken på biblioteksområdet er at bibliotekernes kommende e-bøger bliver dyre for bibliotekerne. Jeg synes nu kun til en vis grad at det er korrekt. 1) Det bliver ikke dyrt hvis bibliotekerne laver en forretningsmodel lokalt I en digitaliseret verden er der ingen tvivl om at mange ting er nemmere. Der er ingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://politiken.dk/kultur/boger/ECE1412026/udlaan-af-e-boeger-1850-kr-per-gang/">Dagens nyhed i Politiken på biblioteksområdet</a> er at bibliotekernes <a href="http://www.projekteboeger.dk/2011/09/38/">kommende</a> e-bøger bliver dyre for bibliotekerne. Jeg synes nu kun til en vis grad at det er korrekt.<br />
<strong><br />
1) Det bliver ikke dyrt hvis bibliotekerne laver en forretningsmodel lokalt</strong><br />
I en digitaliseret verden er der ingen tvivl om at mange ting er nemmere. Der er ingen køer, der er aldrig lukket, der er aldrig udsolgt. Alle ulemperne ved den fysiske distribution er væk. Tid og rum er ophævet.</p>
<p>Distribution har i mange år været hjertet i bibliotekerne. Vi ved hvor bogen står -ideelt set, vi kan skaffe den hjem hvis den ikke er købt. eller vi kan lave ventelister på de bøger som mange gerne vil låne på samme tid. Lidt besværligt for brugeren, men vent der er mere. Bibliotekerne bringer ikke bogen ud når den er kommet hjem og lukker også på et tidspunkt, så afhentningen skal planlægges. Bussen kan være forsinket eller cyklen kan punktere på vej til biblioteket for at hente den bestilte bog og endelige skal man aflevere bogen tilbage efter en måned og så starter det hele forfra. Faktisk ret besværligt hvis man tænker over det.</p>
<p>Et bibliotek har endvidere et loft over hvor mange bøger det kan købe &#8211; simpelthen fordi økonomien ikke rækker til at købe uendeligt af alt. Det er derfor der er kø til populære titler og derfor man skal aflevere tilbage, derfor der er bøder og derfor vi konstant arbejder på at købe det rigtige og mest relevante ind.</p>
<p>En af grundene til at vi kan få lov til at låne bøger ud som vi kan med de fysiske bøger er at der er ulemper ved at låne i modsætningen til at eje. Den pointe bliver ikke mindre vigtig i en digital kontekst &#8211; tværtom.</p>
<p>Derfor er det vigtigt som bibliotek at prioritere og opsætte regler for denne nye service &#8211; præcis som vi har regler og forretningsmodeller for de fysiske udlån. Vi køber jo ikke 1000 eksemplarer fordi der er 1000 i kø til bogen og på samme måde bør vi lokalt reflektere over på hvilken måde bibliotekernes e-bogs-service kan sættes op, så vi ikke ender med at blive ruineret. At lave begrænsninger er ikke det samme som at være bange for en succes &#8211; eller det er i hvert fald ikke den recept vi arbejder efter i det fysiske bibliotek. Og ja. Det fysiske bibliotek er fyldt med besvær og jeg er sikker på at mange af vores brugere er helt på det rene med at det digitale bibliotek også er besværligt i en eller anden forstand.</p>
<p><strong>2) Det bliver dyrt hvis vi ikke prioriterer lokalt</strong><br />
Flere kommentatorer rammesætter diskussionen som <a href="http://perspektiv.bf.dk/Bladet/2011/Perspektiv%207/EBogsTsunamienSamlerSigPaaVerdenshavet.aspx">“e-bogs-tsunamien”</a> eller <a href="http://www.kl.dk/Momentum/Artikler/84371/2011/04/momentum2011-4-4/">“den digitale revolution”</a>, men glemmer begrebernes egentlige betydning. En tsunami udrydder, en revolution betyder hurtig og dybtgående forandring og det man kan sige om e-bøger på danske folkebiblioteker er at de hverken kommer til at udrydde, kommer hurtigt eller bliver særligt dybdegående lige med det samme. Nok især det sidste kan vi være sikre på for hvor mange biblioteker er klar til at prioritere digitale bøger over fysiske? Ikke mange! Vi vil have det hele og når det hele bliver større, ja så koster det ekstra. E-bøger på biblioteket bliver dyrt fordi det ikke er en revolution og fordi bibliotekerne med deres “alting til alle”-strategi ikke er i stand til at prioritere, og nok især fordi døde træer stadig skaber størst værdi lokalt i dag. Måske er det ikke pengene værd at tilbyde e-bøger i en skala som nogen gerne vil have det. Og når man investerer mindre bliver produktet dyrere. Lad os da se det i øjnene før vi klager.</p>
<p>Endelig handler det ikke nødvendigvis om at prioritere papirbøger overfor e-bøger, men det kunne også handle om at se på de digitale tilbud og spørge sig selv hvilke digitale services vi er i stand til at formidle og udvikle den rette bibliotekskontekst omkring. Skaber de 8 millioner kroner der postes i det digitale musiktilbud <a href="http://www.bibzoom.dk/">Bibzoom</a>, måske mere værdi et andet sted?</p>
<p>Så e-bøger kan være dyre af to grunde: Fordi de er prissat for højt eller fordi vi ikke kan se værdien af dem. lad os tale om værdien før vi taler prissætning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angermann.dk/713/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De der læser</title>
		<link>http://angermann.dk/711</link>
		<comments>http://angermann.dk/711#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angermann.dk/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Awesome People Reading Via Bogtyven]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="APR" src="http://29.media.tumblr.com/tumblr_lrajlcLBlk1qj4bk5o1_500.jpg" alt="" width="500" height="666" /></p>
<p><a href="http://awesomepeoplereading.tumblr.com">Awesome People Reading</a></p>
<p>Via <a href="http://twitter.com/#!/Bogtyven/status/120447924151910400">Bogtyven</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angermann.dk/711/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Showroom-biblioteket</title>
		<link>http://angermann.dk/708</link>
		<comments>http://angermann.dk/708#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 19:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[digitalisering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angermann.dk/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Første gang jeg stødte på konceptet var på en tur til New York hvor jeg på min lokale Starbucks café havde adgang til alle Marvels tegneserier via deres wi-fi. I sidste uge hørte jeg så om et lignende forsøg herhjemme hvor Lindhardt &#38; Ringhof tilbyder gratis e-bøger via et trådløst netværk i Kongens Have. Imellem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Første gang jeg stødte på konceptet var på en tur til New York hvor jeg på min lokale Starbucks café havde adgang til alle Marvels tegneserier <a href="http://www.comicsalliance.com/2011/03/23/digital-marvel-comics-starbucks/">via deres wi-fi</a>. I sidste uge hørte jeg så om et lignende forsøg herhjemme hvor Lindhardt &amp; Ringhof <a href="http://www.egmont.dk/presse/nyheder/newscategorynyt-om-produkter-fra-egmont/lindhardt--ringhof-etablerer-tradlost-net-i-kongens-have1/">tilbyder gratis e-bøger</a> via et trådløst netværk i Kongens Have. Imellem disse to eksempler, på det man kunne kalde walk-in-use, ligger sikkert en masse andre. Og så er der jo bibliotekerne..</p>
<p>Folkebiblioteket er nærmest bygget som et showroom &#8211; du får som borger adgang, men du ejer intet. Du kan låne, men du skal aflevere. Så hvorfor ser vi ikke flere partnerskaber mellem indholdsleverandører og biblioteker?  Jeg er ret sikker på at Starbucks ikke betaler ret meget for at stille tegneserier til rådighed for de kaffetørstige, så den type partnerskaber kunne  også være økonomisk attraktive for bibliotekerne?</p>
<p>En del af barrieren kunne være at mange biblioteker ikke nødvendigvis opfattes som et attraktivt rum af indholdsleverandøren. Biblioteket mangler &#8220;det andet&#8221; som eksempelvis Kongens Have eller Starbucks har. Det skal altså ikke være indhold med indhold på, men indhold og noget mere. Det er der allerede rigtig mange biblioteker der arbejder med og det skal nok synliggøres. <a href="http://angermann.dk/681">Bibliotekscaféer</a> er et eksempel på at biblioteket er andet end ren adgang til indhold og altså kan tilbyde noget andet i et showroom-partnerskab.</p>
<p>En anden barriere er at vi som bibliotek allerede betaler for indhold. Det er tradition for både os og leverandøren. Så at lave partnerskaber om at stille indhold gratis til rådighed kan som leverandør virke mindre attraktivt end at sælge. Man hvad nu hvis bibliotekernes økonomi ikke var til andet &#8211; var det da ikke et fornuftigt alternativ? Hvad hvis biblioteket kunne generere en masse nye kunder?</p>
<p>Sidst men ikke mindst er biblioteket selv en barriere, tror jeg. &#8220;Fri og lige adgang&#8221; spænder ofte ben for fornuftige alternativer der kan gå, hvis ikke hele vejen, så meget af vejen. Hvorfor altid kæmpe for hjemmeadgang, 30-dages-lån etc. etc. når det produkt vi alligevel tilbyder borgerne er stærkt begrænset i forhold til det produkt der kan købes og ejes.</p>
<p>Bibliotekerne bør gøde disse indholdspartnerskaber og ikke være bange for at være showroom. For også her kan vi tilbyde kvalitet, alsidighed og aktualitet, måske endda netop her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angermann.dk/708/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon drukner bibliotekerne</title>
		<link>http://angermann.dk/696</link>
		<comments>http://angermann.dk/696#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[e-bøger]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[OverDrive]]></category>
		<category><![CDATA[partnerskab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angermann.dk/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Et interessant partnerskab har set dagens lys. Det drejer sig om den amerikanske distributør OverDrive (der distribuerer e-bøger og lydbøger til en række amerikanske biblioteker) og Amazon Kindle. Partnerskabet betyder at man som amerikansk borger ved de biblioteker der har købt abonnement til OverDrive-servicen nu også kan tilgå indholdet via Amazon Kindle. Rent indholdsmæssigt er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et interessant partnerskab har set dagens lys. Det drejer sig om den amerikanske distributør OverDrive (der distribuerer e-bøger og lydbøger til en række amerikanske biblioteker) og Amazon Kindle.</p>
<p>Partnerskabet betyder at man som amerikansk borger ved de biblioteker der har købt abonnement til OverDrive-servicen nu også kan tilgå indholdet via Amazon Kindle.</p>
<p>Rent indholdsmæssigt er der ikke adgang til alt hvad man har adgang til som Amazon Kindle-kunde, men kun den del af indholdet på Amazon Kindle som er sammenfaldende med hvad OverDrive tilbyder. Endeligt <a href="http://www.libraryjournal.com/lj/home/892118-264/amazon_and_overdrive_roll_out.html.csp">forlyder det</a> endvidere at ikke alt hvad OverDrive tilbyder er tilgængeligt på Kindle.</p>
<p>Hvad får Amazon ud af at stille deres hardware og softwareplatform til rådighed for bibliotekerne, kunne man spørge. En del. Muligheden for at lave noter, bogmærker og markere tekststykker virker også med biblioteksbøger, men virker kun i den periode hvor bogen er lånt. Vælger man som låner herefter at blive køber, ja så er alt synligt igen. En anden feature er at Amazon via deres &#8220;Customers Who Bought This Item Also Bought&#8221; har mulighed for at parre den lånte titel med en række andre titler på Amazon, som måske endda ikke engang kan lånes. Har man en Kindle er købet bare et klik væk. Amazon får altså bedre viden om sine kunder via biblioteket og kan derfor sælge mere målrettet. I øvrigt har Amazon barslet med flatrate-modeller et stykke tid og har for nyligt lanceret <a href="http://www.amazon.com/gp/feature.html?ie=UTF8&amp;docId=1000702481">Kindle Textbook Rental</a> og bibliotekerne er sikkert en god vej ind på låne-markedet.</p>
<p>Hvad får OverDrive ud af partnerskabet? De får en eksisterende platform og læsemiljø til udbredelse af deres service. Det kan være meget værd når man som OverDrive lever af de transaktionsomkostninger der er forbundet med et lån. Flere lån er flere penge.</p>
<p>Det sværeste spørgsmål kommer til sidst -  får bibliotekerne noget ud af dette partnerskab? Det kan næsten se ud som om at  bibliotekerne &#8220;sponsorerer&#8221; gratis indhold til en salgsplatform, så andre kan sælge mere. OverDrive sælger partnerskabet som en service der ikke koster ekstra og i det lys burde bibliotekerne nok have været mere synlige i partnerskabet, som lige nu fremstår som drevet af rent kommercielle interesser. Jeg synes vores brugere er mere værd. Mere om det en anden dag.</p>
<p>Læs mere her:<a href="http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&amp;p=irol-newsArticle&amp;ID=1608874&amp;highlight"><br />
</a><a href="http://www.libraryjournal.com/lj/home/892118-264/amazon_and_overdrive_roll_out.html.csp">Library Journal: Amazon and OverDrive Roll Out Kindle Books to Libraries</a><a href="http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&amp;p=irol-newsArticle&amp;ID=1608874&amp;highlight"><br />
Amazon.com: Kindle Books Now Available at over 11,000 Local Libraries</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angermann.dk/696/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soundtracks for bøger</title>
		<link>http://angermann.dk/692</link>
		<comments>http://angermann.dk/692#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 05:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[bøger]]></category>
		<category><![CDATA[lyd]]></category>
		<category><![CDATA[soundtrack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angermann.dk/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Man skulle tro at mange lod sig distrahere af at læse bøger med musik i ørerne, men firmaet Booktracks satser på at levere lydspor til bogen. Allerede nu kan man downloade bøger med baggrundsmusik i iTunes som eksempelvis denne Sherlock Holmes. Via Business Insider: An Awesome Startup Launched Today That Could Change How You Read [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man skulle tro at mange lod sig distrahere af at læse bøger med musik i ørerne, men firmaet Booktracks satser på at levere lydspor til bogen. Allerede nu kan man downloade bøger med baggrundsmusik i iTunes som eksempelvis denne <a href="http://itunes.apple.com/us/app/sherlock-holmes-w-booktrack/id455861970?mt=8">Sherlock Holmes</a>.</p>
<p><img class="alignnone" title="Sherlock" src="http://farm7.static.flickr.com/6194/6078434765_4d6c8292a5_d.jpg" alt="" width="500" height="366" /></p>
<p>Via Business Insider:<a href="http://www.businessinsider.com/booktracks-2011-8"> An Awesome Startup Launched Today That Could Change How You Read Books Forever</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angermann.dk/692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drøm i bogen</title>
		<link>http://angermann.dk/689</link>
		<comments>http://angermann.dk/689#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 10:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angermann.dk/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Yusuke Suzuki har designet en seng som man både kan sove og lege i og som ligner en bog. Via SnOOp Relateret: ZZZ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yusuke Suzuki har designet en seng som man både kan sove og lege i og som ligner en bog.</p>
<p><img class="alignnone" title="snork" src="http://farm7.static.flickr.com/6014/5997675786_f8e2732a3d_d.jpg" alt="" width="500" height="360" /></p>
<p>Via <a href="http://heartanddesign.blogspot.com/2011/02/childs-play-by-yusuke-suzuki.html">SnOOp</a></p>
<p>Relateret: <a href="http://angermann.dk/508">ZZZ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angermann.dk/689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det post-industrielle bibliotek ligner på mange måder også et post-hus</title>
		<link>http://angermann.dk/687</link>
		<comments>http://angermann.dk/687#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 20:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteksbyggeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angermann.dk/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[UBA &#8211; Amsterdams Universitetsbibliotek er for nylig blevet redesignet, sådan at ingen fysiske bøger længere er synlige. I stedet er der satset på studiepladser til de 1500 til 2000 studerende der finder forbi hver dag. Billedet ovenover viser det såkaldte &#8220;red room&#8221; som er hundredevis af røde plastikkasser som indeholder de bøger som de studerende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="UBA" src="http://farm7.static.flickr.com/6009/5923022421_bd32cf0699_d.jpg" alt="" width="500" height="331" /></p>
<p>UBA &#8211; Amsterdams Universitetsbibliotek er for nylig blevet redesignet, sådan at ingen fysiske bøger længere er synlige. I stedet er der satset på studiepladser til de 1500 til 2000 studerende der finder forbi hver dag.</p>
<p>Billedet ovenover viser det såkaldte &#8220;red room&#8221; som er hundredevis af røde plastikkasser som indeholder de bøger som de studerende har bestilt online (og som stadig er af papir).</p>
<p>Læs mere hos co.design: <a href="http://www.fastcodesign.com/1662561/a-library-designed-for-the-post-print-era">A Library Designed for the Post-Print Era</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angermann.dk/687/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffe i bogen er godt for noget</title>
		<link>http://angermann.dk/681</link>
		<comments>http://angermann.dk/681#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 10:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotekscafé]]></category>
		<category><![CDATA[speciale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angermann.dk/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Bibliotekscaféer spiller en vigtig rolle for så vel mødet, samtalen,  oplevelse- og arrangementsaktiviteten på biblioteket. Det har Jessica Istenes og Frida Larsson undersøgt i et netop afsluttet speciale om de svenske folkebibliotekers bibliotekscaféer. Den overordnede konklusion er at bibliotekscaféerne anvendes på mange forskellige måder og af mange typer mennesker.  Cafégæsterne opfatter caféen som et socialt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bibliotekscaféer spiller en vigtig rolle for så vel mødet, samtalen,  oplevelse- og arrangementsaktiviteten på biblioteket. Det har Jessica Istenes og Frida Larsson undersøgt i et netop afsluttet speciale om de svenske folkebibliotekers bibliotekscaféer.</p>
<p>Den overordnede konklusion er at bibliotekscaféerne anvendes på mange forskellige måder og af mange typer mennesker.  Cafégæsterne opfatter caféen som et socialt sted som bidrager til bibliotekets sociale rolle og som et sted hvor det er &#8220;tilladt&#8221; at tale med de andre gæster. De besøgende anvender caféerne som samlings- og mødested og café-funktionen kan derfor opfattes som et slags &#8220;samfundets hverdagsrum&#8221; og et sted fri for præstationer (der ellers kendetegner arbejdet eller hjemmet). For bibliotekerne og dets brugere er caféen medvirkende til at det både høj- og lav-intensive møde mellem mennesker lettere kan opstå. Biblioteket får gennem caféen en naturlig platform for at arbejde med oplevelses- og den programsatte del af virksomheden, men specialets forfattere kunne dog ønske sig en tættere og tydeligere kobling til biblioteksvirksomheden samt flere spil- og legeaktiviteter inden for caféens rammer.</p>
<p><a href="http://bada.hb.se/bitstream/2320/8349/1/K11_14.pdf">Bibliotekscaféet som place : En användarstudie om bibliotekscaféer på folkbibliotek</a> (pdf)</p>
<p>Noget jeg savner efter at have læst specialet er hvordan bibliotekscaféen adskiller sig fra andre caféer. Kan bibliotekscaféen noget som andre caféer ikke kan?</p>
<p>Via <a href="http://peterals.wordpress.com/">Peter Alsbjers blogg!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angermann.dk/681/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 i 1996</title>
		<link>http://angermann.dk/679</link>
		<comments>http://angermann.dk/679#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 07:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angermann.dk/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Det er sjovt at læse om &#8220;fremtidens bibliotek&#8221; i 2011 set igennem 1996-briller. Hvis man læser lidt med teksten kan man faktisk skimte både Palles Gavebod og konceptet &#8220;Åbne Biblioteker&#8221;. Fremtidens bibliotek &#8211; Ballerup og Cyberspace]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er sjovt at læse om &#8220;fremtidens bibliotek&#8221; i 2011 set igennem 1996-briller. Hvis man læser lidt <em>med</em> teksten kan man faktisk skimte både Palles Gavebod og konceptet &#8220;Åbne Biblioteker&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.tekno.dk/pdf/projekter/966.pdf">Fremtidens bibliotek &#8211; Ballerup og Cyberspace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angermann.dk/679/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brancheforskydning</title>
		<link>http://angermann.dk/677</link>
		<comments>http://angermann.dk/677#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[brancheforskydning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://angermann.dk/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Dagens eksempel på brancheforskydning må være at pizzariaer nu skal til at sælge musik. Gaffa.dk: Emil de Waal og Spejderrobot udgiver album i pizzabakke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagens eksempel på brancheforskydning må være at pizzariaer nu skal til at sælge musik.</p>
<p>Gaffa.dk: <a href="http://gaffa.dk/nyhed/50558">Emil de Waal og Spejderrobot udgiver album i pizzabakke</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://angermann.dk/677/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

